П-образные защитные профили
ТИП A B C D М3 ММ М ЦЕНА ПОГ./М.
5-15 15 +/- 2 мм 6 +/- 2 мм 5 +/- 3 мм 30 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 200 21.95
15-25 24 +/- 2 мм 9 +/- 2 мм 10 +/- 5 мм 40 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 100 26.40
20-25 24 +/- 2 мм 9 +/- 2 мм 10 +/- 5 мм 40 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 100 28.82
25-25 24 +/- 2 мм 9 +/- 2 мм 10 +/- 5 мм 40 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 100 30.16
25-35 33 +/- 2 мм 11 +/- 2 мм 15 +/- 5 мм 45 +/- 4 мм 0,50 2040x600x400 100 33.85
35-35 24 +/- 2 мм 9 +/- 2 мм 10 +/- 5 мм 40 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 100 38.62
35-45 41 +/- 4 мм 12 +/- 3 мм 20 +/- 5 мм 48 +/- 5 мм 0,50 2040x600x400 100 40.10
40-40 24 +/- 2 мм 9 +/- 2 мм 10 +/- 5 мм 40 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 100 41.72
45-45 24 +/- 2 мм 9 +/- 2 мм 10 +/- 5 мм 40 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 100 43.84
45-60 58 +/- 2 мм 13 +/- 3 мм 25 +/- 5 мм 55 +/- 5 мм 0,50 2040x600x400 100 55.16
65-65 24 +/- 2 мм 9 +/- 2 мм 10 +/- 5 мм 40 +/- 3 мм 0,50 2040x600x400 100 59.82
60-80 71 +/- 2 мм 15 +/- 2 мм 45 +/- 5 мм 66 +/- 2 мм 0,50 2040x600x400 100 110.08
цвет: синий, кг/м3: 30кг/м3 ± 2кг/м3, 2000мм +/- 30мм
